填报单位: 花山区委宣传部
网站名称 | 马鞍山市花山区人民政府 | ||||||
首页网址 | http://www.mashsq.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 花山区人民政府 | ||||||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3405030001 | ||||||
ICP备案号 | 皖ICP备05009676号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34050302000160号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 350329 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 1370741 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 31953 | |||||
概况类信息更新量 | 575 | ||||||
政务动态信息更新量 | 12228 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 19150 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |||||
新开设数量 | 2 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 229 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 184 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 29 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 16 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 146 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 15202 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6306 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 5961 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 39170 | |||||
自然人办件量 | 36519 | ||||||
法人办件量 | 2651 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 467 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 464 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 467 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 12 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 20 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 20 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 花山发布 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 2013 | ||||||
关注量 (单位:个) | 6048 | ||||||
微 信 | 名称 | 花山发布 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 649 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 4221 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 R其他 即时分享(文章内容支持一键转发,可分享腾讯、搜狐、百度等96家主流网络平台) | ||||||
单位负责人:张晓涧 审核人: 朱琳 填报人: 於婷婷
联系电话:(0555)2301953 填报日期: 2019年1月10日